三明开元平台(中国)科技公司 信息工程学 院(部)期末考安排表(18级) (定稿) |
(2020-2021学年第2学期) |
考试时间 | 具体考试地点 | 考试科目 | 考试类型 | 考试时长 | 考试班级 | 座位号 | 考试人数 | 任课教师 | 监考教师 | 主考教师 |
2021年6月23日 上午 8:20-9:50 | 博学楼201 | 光传输技术 | 笔试闭卷 | 90min | 18通信工程1班 | | 48 | 张昌钱 | 张昌钱 | 孙丽丽 | 廖逢钗 |
博学楼205 | 光传输技术 | 笔试闭卷 | 90min | 18通信工程2班 | | 49 | 张昌钱 | 陈凌焜 | 王聪 |
博学楼319 | 光传输技术 | 笔试闭卷 | 90min | 18物联网工程1班 | | 48 | 张昌钱 | 杜素勤 | 谢有琨 |
博学楼320 | 光传输技术 | 笔试闭卷 | 90min | 18物联网工程2班 | | 47 | 张昌钱 | 傅有明 | 谢秋华 |
2021年6月23日 下午 15:00-16:30 | 博学楼201 | 移动通信技术 | 笔试闭卷 | 90min | 18通信工程1班 | | 48 | 谢有琨 | 谢有琨 | 李年攸 | 王红雨 |
博学楼202 | 移动通信技术 | 笔试闭卷 | 90min | 18通信工程2班 | | 49 | 谢有琨 | 王佑恩 | 戴平凡 |
博学楼204 | 移动通信技术 | 笔试闭卷 | 90min | 18物联网工程1班 | | 48 | 谢有琨 | 杜素勤 | 张子超 |
博学楼205 | 移动通信技术 | 笔试闭卷 | 90min | 18物联网工程2班 | | 47 | 谢有琨 | 郑书富 | 王聪 |
2021年6月24日 上午 8:20-10:20 | 博学楼202 | 操作系统原理 | 笔试闭卷 | 120min | 18计算机科学与技术1班 | | 50 | 陈少强 | 陈凌焜 | 林丽华 | 张武威 |
博学楼204 | 操作系统原理 | 笔试闭卷 | 120min | 18计算机科学与技术2班 | | 49 | 陈少强 | 刘莉 | 余文琼 |
博学楼205 | 数字信号处理 | 笔试闭卷 | 120min | 18通信工程1班 | | 48 | 郑荣/贾鹤鸣/王爽 | 郑荣 | 赵绍玉 |
博学楼209 | 数字信号处理 | 笔试闭卷 | 120min | 18通信工程2班 | | 49 | 王爽/郑荣/贾鹤鸣 | 王爽 | 梁明杰 |
博学楼221 | 操作系统原理 | 笔试闭卷 | 120min | 18物联网工程1班 | | 48 | 林廷劈 | 林廷劈 | 陈孝国 |
博学楼222 | 操作系统原理 | 笔试闭卷 | 120min | 18物联网工程2班 | | 47 | 王红雨 | 王红雨 | 张启贤 |
2021年6月24日 下午 15:00-18:00 | 博学楼205 | RFID(射频识别)技术 | 笔试闭卷 | 120min | 18物联网工程1班 | | 48 | 余文琼 | 余文琼 | 秦彩杰 | 颜建军 |
博学楼206 | RFID(射频识别)技术 | 笔试闭卷 | 120min | 18物联网工程2班 | | 47 | 余文琼 | 吴美瑜 | 陈孝国 |
2021年6月24日 晚 18:00-21:00 | 博学楼501 | 通信终端应用程序设计 | 上机开卷 | 180min | 18通信工程2班 | | 49 | 梁金梅 | 梁金梅 | 陈凌琨 | 崔积适 |
博学楼502 | 通信终端应用程序设计 | 上机开卷 | 180min | 18通信工程1班 | | 48 | 梁金梅 | 张昌钱 | 梁佳辉 |
理工三513 | 移动应用软件开发 | 上机开卷 | 180min | 18计算机科学与技术1班 | | 25 | | 刘振 | 王凯城 |
理工三504 | 移动应用软件开发 | 上机开卷 | 180min | 18计算机科学与技术1班 | | 25 | 董园 | 董园 | 伊庆荣 |
博学楼506 | 移动应用软件开发 | 上机开卷 | 180min | 18计算机科学与技术2班 | | 49 | 惠苗 | 惠苗 | 贾鹤鸣 |
2021年6月25日 上午 8:20-10:20 | 博学楼201 | 物联网网关设计 | 笔试闭卷 | 120min | 18物联网工程1班 | | 48 | 刘持标 | 傅有明 | 梁明杰 | 刘持标 |
博学楼205 | 物联网网关设计 | 笔试闭卷 | 120min | 18物联网工程2班 | | 47 | 刘持标 | 王佑恩 | 陈少强 |
2021年6月25日 下午 15:00-17:00 | 博学楼401 | 虚拟现实技术 | 上机开卷 | 120min | 18计算机科学与技术1班 | | 50 | 张帅 | 张帅 | 赵治汉 | 管强 |
博学楼402 | 虚拟现实技术 | 上机开卷 | 120min | 18计算机科学与技术2班 | | 49 | 张帅 | 刘墨德 | 林观俊 |
考试时间地点由任课教师自行安排 | 光传输技术实验 | 实验报告 | | 18物联网工程1班 | | 48 | 张昌钱 | | | |
光传输技术实验 | 实验报告 | | 18物联网工程2班 | | 47 | 张昌钱 | | | |
网络安全技术 | 课程答辩 | | 18通信工程1班 | | 48 | | | | |
网络安全技术 | 课程答辩 | | 18通信工程2班 | | 49 | | | | |
移动通信技术实验 | 实验报告 | | 18物联网工程2班 | | 47 | 谢有琨 | | | |
移动通信技术实验 | 实验报告 | | 18物联网工程1班 | | 48 | 谢有琨 | | | |
移动应用软件开发试验 | 课程答辩 | | 18计算机科学与技术1班 | | 50 | 董园 | | | |
移动应用软件开发试验 | 课程答辩 | | 18计算机科学与技术2班 | | 49 | 惠苗 | | | |
虚拟现实技术实验 | 课程答辩 | | 18计算机科学与技术2班 | | 49 | 张帅 | | | |
虚拟现实技术实验 | 课程答辩 | | 18计算机科学与技术1班 | | 50 | 张帅 | | | |
人工智能 | 课程论文 | | 18计算机科学与技术2班 | | 49 | 贾鹤鸣 | | | |
人工智能 | 课程论文 | | 18计算机科学与技术1班 | | 50 | 贾鹤鸣 | | | |
人工智能实验 | 实验报告 | | 18计算机科学与技术1班 | | 50 | 王爽/贾鹤鸣 | | | |
人工智能实验 | 实验报告 | | 18计算机科学与技术2班 | | 49 | 周建萍/贾鹤鸣 | | | |
RFID(设频识别)技术实验 | 课程设计 | | 18物联网工程1班 | | 48 | 余文琼 | | | |
RFID(设频识别)技术实验 | 课程设计 | | 18物联网工程2班 | | 47 | 余文琼 | | | |
移动通信实训周 | 已考,竞赛成绩 | | 18通信工程2班 | | 49 | 张子超 | | | |
移动通信实训周 | 已考,竞赛成绩 | | 18物联网工程2班 | | 47 | 张子超 | | | |
移动通信实训周 | 已考,竞赛成绩 | | 18物联网工程1班 | | 48 | 张子超 | | | |
移动通信实训周 | 已考,竞赛成绩 | | 18通信工程1班 | | 48 | 余晃晶 | | | |
备注 | 1、主考:刘持标 副主考:廖逢钗 张武威 王红雨 崔积适 管强 巡考: 颜建军 考务:李淑婷 陈洪敏 2、做考场的教室(机房),请相关人员准时开门,提前布置好考场,保持考室整洁,保证考试的顺利进行。 3、考生须携带身份证、学生证(两者缺一不可)方可参加考试。 4、考生只准携带必要的文具入场(开卷考的科目只能带任课教师指定的资料和物品)。 5、不论是开卷考还是闭卷考,一律禁止随身携带各种无线通信工具(如手机)、电子记事本等物品,一经发现,将以违规违纪论处。如已将手机等设备带入考场的,必须立即关闭电源,放在指定的物品存放处。(注:考生尽量不要带手机等贵重的物品,监考人员不承担保管责任) 6、考场内不得擅自相互借用文具等物品。 7、监考老师需根据教室大小和考试科目自行安排考试座位,合理利用教室资源(大教室考场和插考的考场必须分散座位,不能集中在前半段或后半段),检查桌椅排列及距离(单人课桌需抽屉朝前),与考试相关资料一律不得带入(考试桌面留有证件、笔等必需物品,其他物品一律不放在桌上,学生如有带材料和其他物品的,全部放置在教室前方角落地上,不得占用考试座位数,手机需关机)。考试时同一科目考试座位必须有间隔或交叉安排。 8、同一考场的两位监考(不得委托一人)都需提前15分钟到理工三310领卷子并签字。 9、考试完毕后,监考老师需要按照学号从小到大整理试卷、清点份数并签字;当科考试的任课老师确认试卷份数后,及时领走试卷。 10、如有遗漏或差错,请速与考务老师联系。 |
2020-2021-2期末考试安排(18级)定稿.xlsx